¡Empezamos ya la venta!
Planos planta tipo A 1
Planos planta tipo A 2
Planos planta tipo B 1
Planos planta tipo B 2
Planos planta tipo C 1
Planos planta tipo C 2
Tabla de precios
Impuestos no incluidos
| Vivienda | Precio | Vivienda | Precio | Vivienda | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 245.000€ | 1ºB | 235.000€ | 1ºC | Vendido |
| 2ºA | Vendido | 2ºB | Vendido | 2ºC | Vendido |
| 3ºA | Vendido | 3ºB | Vendido | 3ºC | Vendido |
| 4ºA | Vendido | 4ºB | Vendido | 4ºC | Vendido |
| 5ºA | 255.000€ | 5ºB | 255.000€ | 5ºC | Vendido |
| 6ºA | Vendido | 6ºB | 260.000€ | 6ºC | Vendido |
| 7ºA | 265.000€ | 7ºB | 265.000€ | 7ºC | Vendido |
